Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
| Data | Oggetto |
|---|---|
| 17/01/2025 | PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2025 - 2027 |
| 31/01/2024 | PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2024 - 2026 |
| 01/07/2023 | PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2023 - 2025 |
| 01/07/2023 | PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2022 - 2024 |
| 01/07/2023 | PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2021 - 2023 |
| 01/07/2023 | PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2020 - 2022 |
| 01/07/2023 | PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2019 - 2021 |
| 02/05/2018 | PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2017-2019 |
| 26/04/2018 | PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2018-2020 |
Garante privacy provv. n. 243 15/05/2014: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili compatibilmente con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali


