Dati sui pagamenti
| Data | Oggetto |
|---|---|
| 28/10/2025 | STOCK DEBITO COMMERCIALE AL 30 SETTEMBRE 2025 |
| 23/10/2025 | DATI SUI PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2025 |
| 29/07/2025 | STOCJ DEBITO COMMERCIALE AL 30 GIUGNO 2025 |
| 29/07/2025 | DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2025 |
| 30/04/2025 | STOCK DEBITO COMMERCIALE AL 31 MARZO 2025 |
| 29/04/2025 | DATI SUI PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2025 |
| 24/01/2025 | STOCK DEBITO COMMERCIALE AL 31 DICEMBRE 2024 |
| 24/01/2025 | DATI SUI PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2024 |
| 30/10/2024 | STOCK DEBITO COMMERCIALE AL 30 SETTEMBRE 2024 |
| 30/10/2024 | DATI SUI PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2024 |
Garante privacy provv. n. 243 15/05/2014: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili compatibilmente con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali


