Dati sui pagamenti
| Data | Oggetto |
|---|---|
| 31/07/2024 | STOCK DEBITO COMMERCIALE AL 30 GIUGNO 2024 |
| 26/07/2024 | DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2024 |
| 08/04/2024 | STOCK DEBITO COMMERCIALE AL 31 MARZO 2024 |
| 08/04/2024 | DATI SUI PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2024 |
| 29/01/2024 | STOCK DEBITO COMMERCIALE AL 31 DICEMBRE 2023 |
| 29/01/2024 | DATI SUI PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2023 |
| 28/10/2023 | STOCK DEBITO COMMERCIALE AL 30.09.2023 |
| 28/10/2023 | DATI SUI PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2023 |
| 05/07/2023 | STOCK DEBITO COMMERCIALE AL 30 GIUGNO 2023 |
| 05/07/2023 | DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2023 |
Garante privacy provv. n. 243 15/05/2014: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili compatibilmente con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali


