Dati sui pagamenti
| Data | Oggetto |
|---|---|
| 07/10/2020 | STOCK DEBITO COMMERCIALE AL 30 SETTEMBRE 2020 |
| 07/10/2020 | DATI SUI PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2020 |
| 25/07/2020 | STOCK DEBITO COMMERCIALE AL 30 GIUGNO 2020 |
| 25/07/2020 | DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2020 |
| 02/05/2020 | DATI SUI PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2020 |
| 02/05/2020 | STOCK DEBITO COMMERCIALE AL 31 MARZO 2020 |
| 29/01/2020 | STOCK DEBITO COMMERCIALE AL 31 DICEMBRE 2019 |
| 29/01/2020 | DATI SUI PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2019 |
| 16/10/2019 | STOCK DEBITO COMMERCIALE AL 30 SETTEMBRE 2019 |
| 16/10/2019 | DATI SUI PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2019 |
Garante privacy provv. n. 243 15/05/2014: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili compatibilmente con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali


