Tassi di assenza
| Data | Oggetto |
|---|---|
| 07/10/2025 | TASSI DI ASSENZA - III TRIMESTRE 2025 |
| 28/07/2025 | TASSI DI ASSENZA - II TRIMESTRE 2025 |
| 11/04/2025 | TASSI DI ASSENZA - I TRIMESTRE 2025 |
| 20/01/2025 | TASSI DI ASSENZA - IV TRIMESTRE 2024 |
| 02/10/2024 | TASSI DI ASSENZA - III TRIMESTRE 2024 |
| 24/07/2024 | TASSI DI ASSENZA - II TRIMESTRE 2024 |
| 08/04/2024 | TASSI DI ASSENZA - I TRIMESTRE 2024 |
| 29/01/2024 | TASSI DI ASSENZA - IV TRIMESTRE 2023 |
| 27/10/2023 | TASSI DI ASSENZA - III TRIMESTRE 2023 |
| 05/07/2023 | TASSI DI ASSENZA - II TRIMESTRE 2023 |
- 1
- 2
- 3
- seguente ›
- ultima »
Garante privacy provv. n. 243 15/05/2014: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili compatibilmente con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali


