Tassi di assenza
| Data | Oggetto |
|---|---|
| 29/04/2023 | TASSI DI ASSENZA - I TRIMESTRE 2023 |
| 28/01/2023 | TASSI DI ASSENZA - IV TRIMESTRE 2022 |
| 31/10/2022 | TASSI DI ASSENZA - III TRIMESTRE 2022 |
| 30/07/2022 | TASSI DI ASSENZA - II TRIMESTRE 2022 |
| 30/04/2022 | TASSI DI ASSENZA - I TRIMESTRE 2022 |
| 29/01/2022 | TASSI DI ASSENZA - IV TRIMESTRE 2021 |
| 27/10/2021 | TASSI DI ASSENZA - III TRIMESTRE 2021 |
| 07/07/2021 | TASSI DI ASSENZA - II TRIMESTRE 2021 |
| 29/04/2021 | TASSI DI ASSENZA - I TRIMESTRE 2021 |
| 27/01/2021 | TASSI DI ASSENZA IV TRIMESTRE 2020 |
Garante privacy provv. n. 243 15/05/2014: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili compatibilmente con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali


