Dati sui pagamenti
| Data | Oggetto |
|---|---|
| 29/01/2022 | STOCK DEBITO COMMERCIALE AL 31 DICEMBRE 2021 |
| 29/01/2022 | DATI SUI PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2021 |
| 27/10/2021 | STOCK DEBITO COMMERCIALE AL 30 SETTEMBRE 2021 |
| 27/10/2021 | DATI SUI PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2021 |
| 07/07/2021 | STOCK DEBITO COMMERCIALE AL 30 GIUGNO 2021 |
| 07/07/2021 | DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2021 |
| 29/04/2021 | STOCK DEBITO COMMERCIALE AL 31 MARZO 2021 |
| 29/04/2021 | DATI SUI PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2021 |
| 27/01/2021 | STOCK DEBITO COMMERCIALE AL 31 DICEMBRE 2020 |
| 27/01/2021 | DATI SUI PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2020 |
Garante privacy provv. n. 243 15/05/2014: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili compatibilmente con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali


