Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Data | Oggetto |
|---|---|
| 28/10/2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2023 |
| 05/07/2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2023 |
| 29/04/2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2023 |
| 28/01/2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNUALE 2022 |
| 28/01/2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2022 |
| 31/10/2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2022 |
| 30/07/2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2022 |
| 30/04/2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2022 |
| 29/01/2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNUALE 2021 |
| 29/01/2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2021 |
Garante privacy provv. n. 243 15/05/2014: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili compatibilmente con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali


